Abgabe | Beschreibung | € incl. UST |
Kurtaxe (incl. Nächtigungsabgabe) | 2,25 p. Person/Nacht | |
Müllgebühr BM | Tarif 1: Norm-HH mit Bioentsorgung, 26x60-l-Säcke | 176,00 |
| Tarif 6: Norm-HH ohne Bioentsorgung, 26x60-l-Säcke | 160,00 |
| Tarif 7: Biotonne zusätzlich | 16,00 |
| Tarif 8: Gewerbe oder Haushalt, 120l Behälter | 254,00 |
Tarif 9: Gewerbe und Haushalt, 120l Behälter | 352,00 | |
| Müllsack 60 Liter (Nachkauf/Gutschrift) | 3,00 |
| Müllsack 110 Liter (Nachkauf) | 5,50 |
| Biosäcke (Rolle) | 4,00 |
| Bioküberl | 4,00 |
| Traktorreifen | 12,00 |
| PKW-Altreifen | 3,00 |
Wassergebühr | 1 m³ Wasser | 0,99 |
| Grundgebühr jährlich | 88,00 |
Kanalgebühr | 1 m³ Wasserverbrauch | 2,09 |
| Bereitstellungsgebühr jährlich | 176,00 |
| Kanalisationsbeitrag Einheitssatz je m² | 24,20 |
Hundeabgabe | Normalsatz (Luxushunde) | 60,00 |
| ermässigter Satz (Wach- und Diensthunde) | 50% |
Ferienwohnungsabgabe | Nutzfläche bis 30 m² | 150,00 |
| Nutzfläche 30 m² - 70 m² | 200,00 |
| Nutzfläche 70 m² - 100 m² | 250,00 |
| Nutzfläche über 100 m² | 300,00 |
Stand 1/2011
Tarif | Beschreibung | € incl. UST |
Gymnastik und Turnen | gesamte Halle, pro Stunde | 30,00 |
Hallenfussballtraining | gesamte Halle, pro Stunde | 45,00 |
Sportveranstaltung | gesamte Halle bis 10 Stunden, pro Stunde, inkl. Hallen- | 50,00 |
| ab 10. Stunde pro Stunde zuzüglich | 5,00 |
Foyerbenützung für | incl. End- und Feinreinigung der Küche, bis 10 Stunden | 200,00 |
ab 10. Stunde pro Stunde | 10,00 | |
Veranstaltungen in der | für 1. Tag inkl. Hallenwart (Überwachungsarbeit), Haus- | 950,00 |
| 2. Tag | 500,00 |
| 3. Tag | 250,00 |
| Für Kulturvereine, Sportveranstaltungen bzw. Veran- |
|
Reinigung
| Die End- und Feinreinigung ist vom Mieter bzw. Veran- |
|
Foyer
| Aufgrund der Abnützung und Betriebskosten ist in Hin- |
|
Müll
| Eine Mülltrennung (Plastik, Alu, Glas, Papier, Karton und |
|
Beschädigungen
| Beschädigungen werden vom Hallenwart sofort aufge- |
|
Stand 5/2011